Akavita

,

  17 2002 . 124-

.

 

( ) - , , , , .

 

 

(.)

 

2011

460 000

2 710

20.12.2010 1844

460 000

2 710

20.12.2010 1844

460 000

2 710

20.12.2010 1844

491 920

2 900

9,3 

541 350

3 190

23,7 

577 740

3 400

34,3 

611 730

3 600

34,3  

687370

4050

51,4

778500

4590

72,0

856060 5040 86,1
925520 5450 101,2
925520 5450 101,2
2012
1000000 5930 9 2011 1666
1000000 5930 9 2011 1666
1000000 5930 9 2011 1666
1000000 5930 9 2011 1666
1047550 6210 6,4
1047550 6210 6,4
1054010 6250 6,4
1104640 6550 12,4
1104640 6550 12,4
1109120 6580 12,4
1109120 6580 12,4
1171610 6950 19,5
2013
1395000 8340 13 2012 1144
1395000 8340 13 2012 1144
1395000 8340 13 2012 1144
1395000 8340 13 2012 1144
1395000 8340 13 2012 1144
1395000 8340 13 2012 1144
1395000 8340 13 2012 1144
1395000 8340 13 2012 1144
1464790 8760 6,8%
1466230 8760 6,8%
1466230 8760 6,8%
1532230 9160 13,1%
2014
1660000 9890 14 2013 . 1076
1660000 9890 14 2013 . 1076
1660000 9890 14 2013 . 1076
1660000 9890 14 2013 . 1076
1747300 10410 7,2%
1747300 10410 7,2%
1756730 40460 7,2%
1756730 40460 7,2%
1756730 40460 7,2%
1841483 - 13 %
1841483 - 13 %
1841483 - 13 %
2015
2100100   9 2014 . 1151
2100100   9 2014 . 1151
2100100   9 2014 . 1151
2100100   9 2014 . 1151
2100100   9 2014 . 1151
2100100   9 2014 . 1151
2180126   5,1
2180126   5,1
2180126   5,1
2180058   5,1
2180058   5,1
2180058   5,1
2016
2300000   24 2015 . 1094
2300000   24 2015 . 1094
2300000   24 2015 . 1094
2300000   24 2015 . 1094
2300000   24 2015 . 1094
2 391 769   5,4
239,48   5,4 ( ( 10 000 ))
239,48   5,4
239,48   5,4
239,42   5,4
239,42   5,4
239,42   5,4
2017
265,0   27 2016 . 1080
265,0   27 2016 . 1080
265,0   27 2016 . 1080
265,0   27 2016 . 1080
265,0   27 2016 . 1080
265,0   27 2016 . 1080
265,0   27 2016 . 1080
265,0   27 2016 . 1080
265,0   27 2016 . 1080
265,0   27 2016 . 1080
265,0   27 2016 . 1080
265,0   27 2016 . 1080
2018
305,0   28 2017 . 1022
305,0   28 2017 . 1022
305,0   28 2017 . 1022
305,0   28 2017 . 1022
305,0   28 2017 . 1022
305,0   28 2017 . 1022
305,0   28 2017 . 1022
305,0   28 2017 . 1022
305,0   28 2017 . 1022
305,0   28 2017 . 1022
305,0   28 2017 . 1022
305,0   28 2017 . 1022
2019
330,0   5 2018 . 870
330,0   5 2018 . 870
330,0   5 2018 . 870
330,0   5 2018 . 870
330,0   5 2018 . 870
330,0   5 2018 . 870
330,0   5 2018 . 870
330,0   5 2018 . 870
330,0   5 2018 . 870
330,0   5 2018 . 870
330,0   5 2018 . 870
330,0   5 2018 . 870
2020
375,0   29 2019 . 582
375,0   29 2019 . 582
375,0   29 2019 . 582
375,0   29 2019 . 582
375,0   29 2019 . 582
375,0   29 2019 . 582
375,0   29 2019 . 582
375,0   29 2019 . 582
375,0   29 2019 . 582
375,0   29 2019 . 582

388,42

5.2%

  29 2019 . 582

388,42

5.2%

  29 2019 . 582
2021

400,0

  21 2020 . 740

400,0

  21 2020 . 740

400,0

  21 2020 . 740

400,0

  21 2020 . 740

400,0

  21 2020 . 740

400,0

  21 2020 . 740

400,0

  21 2020 . 740

400,0

  21 2020 . 740

417,86

6,3 %

  21 2020 . 740

418,14

6,3 %

  21 2020 . 740

418,14

6,3 %

  21 2020 . 740

418,14

6,3 %

  21 2020 . 740
2022
457,0   14 2021 . 721
457,0   14 2021 . 721

479,83

7,7 %

  14 2021 . 721

480,96

7,7 %

  14 2021 . 721

480,96

7,7 %

  14 2021 . 721

480,96

7,7 %

  14 2021 . 721

482,29

7,7 % 

  14 2021 . 721

482,29

7,7 % 

  14 2021 . 721

482,29

7,7 % 

  14 2021 . 721
483,17

7,7 % 

  14 2021 . 721 
483,17

7,7 % 

  14 2021 . 721 
483,17

7,7 % 

  14 2021 . 721 
2023
554,0   08 2022 N 854
554,0   08 2022 N 854
554,0   08 2022 N 854
554,0   08 2022 N 854
554,0   08 2022 N 854
554,0   08 2022 N 854
554,0   08 2022 N 854
554,0   08 2022 N 854
554,0 08 2022 N 854
554,0   08 2022 N 854
554,0   08 2022 N 854
554,0   08 2022 N 854
2024
626,0   01 2023 N 859
626,0   01 2023 N 859
626,0   01 2023 N 859
626,0   01 2023 N 859
626,0   01 2023 N 859
626,0   01 2023 N 859
626,0   01 2023 N 859
626,0   01 2023 N 859
626,0   01 2023 N 859
626,0   01 2023 N 859
626,0   01 2023 N 859
626,0   01 2023 N 859
       
       

                

   ,   ,    .       

, , , .

 

, ().

, (), , (, , , ..) .

, , . .

( , ) .

, , (, ..).

 

,  

 

:

1.  - , () () , . , , , , .

2.  , , , , ( ),   .

 

:

1.  (), ( ), .

2.  , , ; .

3. , ( , , , ,   .), , .

4.  , , ( , , , , , , .).

5.  , , ( , .).

6.  , , ( , (), , , .)

 


 

, , .
 
( ) , , , .
 
1 .
 
() , , .
 
, , , .

, , , , .

, (, ).

, (, ).

( ) .
, ( ), , ( ). ( ) , , , , 21 2014 . 68.